2022 4 km
Plaats | Borstnr | Tijd | Naam | Stad | Cat | Afstand |
1 | 66 | 0:15:13 | Peire Tom | Gentbrugge | V1H | 4 Km |
2 | 86 | 0:15:21 | Vermeersch Nick | Eernegem | SH | 4 Km |
3 | 85 | 0:15:36 | De Cabooter Kristof | Deerlijk | V1H | 4 Km |
4 | 94 | 0:16:00 | Van Lancker Werner | Ninove | V2H | 4 Km |
5 | 98 | 0:16:58 | Van Haver Katrien | Lievegem | V1D | 4 Km |
6 | 65 | 0:17:03 | Van de Velde Michaël | Gistel | SH | 4 Km |
7 | 64 | 0:17:10 | Van de Velde Hannelore | Gistel | JD | 4 Km |
8 | 73 | 0:17:45 | Malik Therence | Roeselare | SH | 4 Km |
9 | 63 | 0:17:47 | Uleyn Jochen | Gistel | V2H | 4 Km |
10 | 89 | 0:17:51 | Debaere Jolien | Gistel | SD | 4 Km |
11 | 72 | 0:18:03 | Crevits Johan | Gistel | V3H | 4 Km |
12 | 81 | 0:18:18 | Baekeland Jan | Ichtegem | V2H | 4 Km |
13 | 100 | 0:18:28 | Vanheule Marc | Koekelare | V2H | 4 Km |
14 | 78 | 0:19:42 | Corneillie Jens | Keiem | SH | 4 Km |
15 | 96 | 0:21:06 | Becu Zita | Gistel | JD | 4 Km |
16 | 87 | 0:21:12 | Verdyn Kyan | Oostende | JH | 4 Km |
17 | 84 | 0:21:19 | De Wachter Carine | Keerbergen | V3D | 4 Km |
18 | 83 | 0:22:09 | Verfaillie Karin | Lichtervelde | V2D | 4 Km |
19 | 74 | 0:22:57 | Heyman Sander | Gistel | JH | 4 Km |
20 | 80 | 0:22:59 | Timperman Ramon Lars | Snaaskerke | JH | 4 Km |
21 | 92 | 0:23:03 | Vermeire Elyne | Bredene | JD | 4 Km |
22 | 70 | 0:25:34 | Steen Lexim | Gistel | JH | 4 Km |
23 | 70 | 0:25:34 | Steen Lexim | Gistel | JH | 4 Km |
24 | 68 | 0:25:35 | Steen John | Gistel | SH | 4 Km |
25 | 79 | 0:25:40 | Deleye Tristan | Gistel | JH | 4 Km |
26 | 76 | 0:26:45 | Tanghe Yanoika | Oostende | JD | 4 Km |
27 | 75 | 0:26:46 | Vanmassenhove Ilse | Oostende | SD | 4 Km |
28 | 82 | 0:27:42 | Derycker Sylvia | Oudenburg | V1D | 4 Km |
29 | 62 | 0:28:32 | Vanderhaeghe Caroline | Gistel | V3D | 4 Km |
30 | 61 | 0:28:34 | Vermeersch Rik | Gistel | V3H | 4 Km |
31 | 95 | 0:29:08 | Deschuytter Corinne | Gistel | V2D | 4 Km |
32 | 101 | 0:29:57 | Rosseel Elke | ? | SD | 4 Km |
33 | 97 | 0:33:01 | Manhaeve Marijke | Oostende | V3D | 4 Km |
34 | 88 | 0:33:03 | Everaert Marleen | Gistel | V3D | 4 Km |
35 | 147 | 0:53:14 | D'Hollander Davy | Gistel | V1H | 4 km |
2022 7 km
Plaats | Borstnr | Tijd | Naam | Stad | Cat | Afstand |
1 | 226 | 0:25:37 | Geryl Steven | Oostduinkerke | SH | 7 Km |
2 | 206 | 0:26:53 | Snauwaert Niels | Gistel | SH | 7 Km |
3 | 228 | 0:28:52 | Hocedez Steven | Otegem | V2H | 7 Km |
4 | 182 | 0:29:54 | Uleyn Aaron | Gistel | SH | 7 Km |
5 | 196 | 0:30:44 | Samaey Sabrina | De Haan | V1D | 7 Km |
6 | 229 | 0:31:21 | Hocedez Bjarne | Otegem | JH | 7 Km |
7 | 241 | 0:31:41 | Piete Anthony | Gistel | V1H | 7 Km |
8 | 231 | 0:32:12 | Deruddere Lies | Wevelgem | SD | 7 Km |
9 | 212 | 0:32:23 | Poelman David | Oostende | SH | 7 Km |
10 | 195 | 0:33:37 | Lefebvre Sophie | Harelbeke | V1D | 7 Km |
11 | 211 | 0:34:12 | Mampaey Dennis | Klerken | V1H | 7 Km |
12 | 202 | 0:34:30 | Bruylandt Sander | Veurne | JH | 7 Km |
13 | 201 | 0:34:33 | Bruylandt Wim | Veurne | V1H | 7 Km |
14 | 232 | 0:35:16 | Knockaert Filip | Snellegem | V2H | 7 Km |
15 | 213 | 0:35:40 | Wyffels Marnik | Lichtervelde | V2H | 7 Km |
16 | 207 | 0:35:51 | Verschelde Luc | Waregem | V3H | 7 Km |
17 | 199 | 0:36:12 | Sarrazyn Cindy | Westende | V1D | 7 Km |
18 | 200 | 0:37:53 | Vandenabeele Jessica | Moere | SD | 7 Km |
19 | 208 | 0:38:31 | Decaesstecker Annelies | Oostende | SD | 7 Km |
20 | 216 | 0:38:51 | Louwye Werner | Oostduinkerke | V3H | 7 Km |
21 | 224 | 0:38:57 | Duinslaeger Senne | Gistel | JH | 7 Km |
22 | 218 | 0:38:59 | Thieren Warre | Gistel | JH | 7 Km |
23 | 186 | 0:39:17 | Rosseneu Olivier | Oudenburg | SH | 7 Km |
24 | 188 | 0:39:19 | Hap Jeroen | Oostende | SH | 7 Km |
25 | 187 | 0:39:27 | Vanhaelemeersch Yannick | Gistel | V2H | 7 Km |
26 | 177 | 0:40:05 | Schaep Christiaan | Gistel | V1H | 7 Km |
27 | 236 | 0:40:07 | Meulemeester Heidi | Koekelare | V1D | 7 Km |
28 | 192 | 0:40:31 | Van den Bon Bart | Gistel | V1H | 7 Km |
29 | 221 | 0:41:28 | Denys Adelheid | Oostende | V1D | 7 Km |
30 | 220 | 0:41:30 | Decoster Nathalie | Bredene | SD | 7 Km |
31 | 240 | 0:41:36 | Syryn Marc | oudenburg | V2H | 7 Km |
32 | 222 | 0:41:38 | Brulez Bart | oostende | V2H | 7 Km |
33 | 238 | 0:41:39 | Vandycke Els | oudenburg | V2D | 7 Km |
34 | 185 | 0:42:30 | Vandenabeele Johnny | Gistel | V3H | 7 Km |
35 | 181 | 0:42:50 | Verhaeghe Dennis | Gistel | V2H | 7 Km |
36 | 214 | 0:43:46 | Dereepere Ilse | Gistel | SD | 7 Km |
37 | 230 | 0:44:49 | Geldof Roger | Gistel | V3H | 7 Km |
38 | 180 | 0:45:18 | Verschaeve Sofie | Assebroek | V1D | 7 Km |
39 | 179 | 0:45:20 | Deschacht Jill | Assebroek | V1D | 7 Km |
40 | 198 | 0:45:30 | Van Acker Jean-Paul | Sint-Michiels | V3H | 7 Km |
41 | 173 | 0:45:41 | De Cort Alain | Burst | V2H | 7 Km |
42 | 219 | 0:45:50 | Bossée Inne | Eernegem | SD | 7 Km |
43 | 172 | 0:46:44 | De Cort Naomi | Gistel | SD | 7 km |
44 | 193 | 0:47:05 | Floréal Jürgen | Nieuwpoort | V1H | 7 Km |
45 | 175 | 0:47:33 | Depuydt Evelien | Gistel | SD | 7 Km |
46 | 189 | 0:47:34 | Demeulemeester Charlot | Gistel | SD | 7 Km |
47 | 191 | 0:47:39 | Ingelbrecht Christine | Gistel | V2D | 7 Km |
48 | 190 | 0:47:40 | Willems Mieke | Gistel | V3D | 7 Km |
49 | 235 | 0:47:43 | Detailleur Jan | Gistel | V3H | 7 Km |
50 | 174 | 0:47:45 | Peene Michiel | Gistel | V1H | 7 Km |
51 | 204 | 0:48:44 | Monteyne Conny | Bekegem | V3D | 7 Km |
52 | 215 | 0:48:46 | Deschuyter Iris | Zerkegem | V3D | 7 Km |
53 | 209 | 0:50:12 | Vanhonsebrouck An | Gistel | V1D | 7 Km |
54 | 225 | 0:52:52 | Desmet Eric | Bredene | V3H | 7 Km |
55 | 178 | 0:55:23 | Rodrigues Santos Tatiane | Oostende | V1D | 7 Km |
56 | 205 | 0:55:24 | Vandecasteele Annick | Oudenburg | V2H | 7 Km |
57 | 227 | 1:14:39 | Biliet Francine | Gistel | V3D | 7 Km |
2022 12 km
Plaats | Borstnr | Tijd | Naam | Stad | Cat | Afstand |
1 | 363 | 0:40:57 | Stieperaere Davy | Wevelgem | SH | 12 km |
2 | 344 | 0:41:50 | Rietmaeker Andy | Zarren | V1H | 12 km |
3 | 341 | 0:42:56 | Vandevelde Henk | Ruddervoorde | V1H | 12 km |
4 | 312 | 0:44:01 | D'hondt Jens | Westende | SH | 12 km |
5 | 314 | 0:44:21 | Weerbrouck Olivier | Oudenburg | V1H | 12 km |
6 | 323 | 0:45:01 | Velle Glenn | Gistel | SH | 12 km |
7 | 330 | 0:45:47 | Faict Jeffrey | Koekelare | SH | 12 km |
8 | 349 | 0:46:41 | Meeus Samuel | Gistel | SH | 12 km |
9 | 356 | 0:47:09 | De Bruyne Lode | Koksijde | V1H | 12 km |
10 | 342 | 0:48:05 | Hubrecht Bart | Sijsele | SH | 12 km |
11 | 325 | 0:49:25 | Depickere Bram | Brugge | SH | 12 km |
12 | 352 | 0:50:31 | Meulemeester Andy | Oostende | SH | 12 km |
13 | 348 | 0:50:37 | Hollevoet Saïda | Stalhille | V1D | 12 km |
14 | 326 | 0:51:24 | Maes Luc | Gistel | V3H | 12 km |
15 | 345 | 0:51:27 | Roman Peter | Melle | V2H | 12 km |
16 | 379 | 0:51:45 | Fioen Harold | Oostduinkerke | V2H | 12 km |
17 | 339 | 0:52:14 | Vanwalleghem Alexander | Veldegem | V1H | 12 km |
18 | 338 | 0:52:15 | Vanhee Yordi | ? | SH | 12 km |
19 | 374 | 0:52:20 | Ditilliau Filip | koekelare | V1H | 12 km |
20 | 378 | 0:52:54 | Passchyn Maarten | Oostende | V1H | 12 km |
21 | 358 | 0:52:56 | Vandamme Guillaume | oostende | SH | 12 km |
22 | 301 | 0:53:17 | De Coninck Jonas | Deinze | SH | 12 km |
23 | 380 | 0:54:21 | Grootaerd Hans | Eernegem | V2H | 12 km |
24 | 300 | 0:54:24 | David Serge | Eernegem | V2H | 12 km |
25 | 304 | 0:54:54 | Vankrunkelsven Jonas | Gistel | SH | 12 km |
26 | 365 | 0:55:35 | Van Oyen Jan | Oudenburg | V3H | 12 km |
27 | 313 | 0:55:40 | Van Rumst Laurent | Roeselare | SH | 12 km |
28 | 367 | 0:56:11 | Paelman Christophe | Bredene | V2H | 12 km |
29 | 369 | 0:56:13 | Vlaemynck Ann | Bredene | V1D | 12 km |
30 | 371 | 0:56:17 | Vanden Berghe Wies | Pittem | SH | 12 km |
31 | 354 | 0:56:20 | Vandenberghe Lien | Veldegem | SD | 12 km |
32 | 355 | 0:56:23 | Vandenberghe Luc | Gistel | V3H | 12 km |
33 | 310 | 0:56:31 | Demylle Phyllis | Torhout | SD | 12 km |
34 | 343 | 0:56:33 | Demylle Marc | Assebroek | V2H | 12 km |
35 | 322 | 0:57:45 | Dheedene Axana | Oostende | SD | 12 km |
36 | 357 | 0:58:04 | Loeman Gill | Koolkerke | SH | 12 km |
37 | 315 | 1:00:18 | Van Houtte Nathasja | Koekelare | V1D | 12 km |
38 | 370 | 1:01:02 | Cottignies Dirk | ? | V3H | 12 km |
39 | 376 | 1:01:27 | Boudolf Marc | Gistel | V2H | 12 km |
40 | 317 | 1:01:35 | Engberg Kevin | Oostende | SH | 12 km |
41 | 335 | 1:01:38 | Vandemaele Sibylle | Woumen | V2D | 12 km |
42 | 372 | 1:01:54 | Deleye Ralph | Gistel | V2H | 12 km |
43 | 346 | 1:03:46 | Maton Siska | Brugge | V3D | 12 km |
44 | 321 | 1:04:25 | Merlevede Tine | Affligem | V2H | 12 km |
45 | 351 | 1:05:18 | Tanghe Xavier | Oostende | SH | 12 km |
46 | 305 | 1:06:27 | Desmedt David | Ardooie | SH | 12 km |
47 | 350 | 1:06:34 | De Ceuninck Edwin | Jonkershove | V3H | 12 km |
48 | 364 | 1:07:49 | Leys Sabine | oudenburg | V2D | 12 km |
49 | 336 | 1:10:25 | Geldof Frans | Woumen | V3H | 12 km |
50 | 368 | 1:10:38 | Peel Leen | oostende | V1H | 12 km |
51 | 353 | 1:12:04 | Eijckmans Eric | Laakdal | V2H | 12 km |
52 | 329 | 1:12:46 | Vandaele Mireille | Klemskerke | V3D | 12 km |
53 | 327 | 1:12:47 | Bogaert Tine | Diksmuide | V1D | 12 km |
54 | 362 | 1:14:32 | Leuwers Martine | Koekelare | V1D | 12 km |
55 | 361 | 1:14:34 | Leuwers Carine | Reninge | V2D | 12 km |
56 | 324 | 1:19:46 | Tancre Patrick | Comines (Komen) | V3H | 12 km |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013