Hier kan je alle uitslagen terugvinden van de wedstrijden van de Gistelse JoggingClub vzw.
2022 4 km
Plaats Borstnummer tijd Naam plaats cat afstand
1 66 0:15:13 Peire Tom GentbruggeV1H4 Km
2 86 0:15:21 Vermeersch Nick EernegemSH4 Km
3 85 0:15:36 De Cabooter Kristof DeerlijkV1H4 Km
4 94 0:16:00 Van Lancker Werner NinoveV2H4 Km
5 98 0:16:58 Van Haver Katrien LievegemV1D4 Km
6 65 0:17:03 Van de Velde Michaël GistelSH4 Km
7 64 0:17:10 Van de Velde Hannelore GistelJD4 Km
8 73 0:17:45 Malik Therence RoeselareSH4 Km
9 63 0:17:47 Uleyn Jochen GistelV2H4 Km
10 89 0:17:51 Debaere Jolien GistelSD4 Km
11 72 0:18:03 Crevits Johan GistelV3H4 Km
12 81 0:18:18 Baekeland Jan IchtegemV2H4 Km
13 100 0:18:28 Vanheule Marc KoekelareV2H4 Km
14 78 0:19:42 Corneillie Jens KeiemSH4 Km
15 96 0:21:06 Becu Zita GistelJD4 Km
16 87 0:21:12 Verdyn Kyan OostendeJH4 Km
17 84 0:21:19 De Wachter Carine KeerbergenV3D4 Km
18 83 0:22:09 Verfaillie Karin LichterveldeV2D4 Km
19 74 0:22:57 Heyman Sander GistelJH4 Km
20 80 0:22:59 Timperman Ramon Lars SnaaskerkeJH4 Km
21 92 0:23:03 Vermeire Elyne BredeneJD4 Km
22 70 0:25:34 Steen Lexim GistelJH4 Km
23 70 0:25:34 Steen Lexim GistelJH4 Km
24 68 0:25:35 Steen John GistelSH4 Km
25 79 0:25:40 Deleye Tristan GistelJH4 Km
26 76 0:26:45 Tanghe Yanoika OostendeJD4 Km
27 75 0:26:46 Vanmassenhove Ilse OostendeSD4 Km
28 82 0:27:42 Derycker Sylvia OudenburgV1D4 Km
29 62 0:28:32 Vanderhaeghe Caroline GistelV3D4 Km
30 61 0:28:34 Vermeersch Rik GistelV3H4 Km
31 95 0:29:08 Deschuytter Corinne GistelV2D4 Km
32 101 0:29:57 Rosseel Elke?SD4 Km
33 97 0:33:01 Manhaeve Marijke OostendeV3D4 Km
34 88 0:33:03 Everaert Marleen GistelV3D4 Km
35 147 0:53:14 D'Hollander Davy GistelV1H4 km
2022 7 km
Plaats Borstnr Tijd Naam Stad Cat Afstand
1 226 0:25:37Geryl Steven Oostduinkerke SH7 Km
2 206 0:26:53Snauwaert Niels Gistel SH7 Km
3 228 0:28:52Hocedez Steven Otegem V2H7 Km
4 182 0:29:54Uleyn Aaron Gistel SH7 Km
5 196 0:30:44Samaey Sabrina De Haan V1D7 Km
6 229 0:31:21Hocedez Bjarne Otegem JH7 Km
7 241 0:31:41Piete Anthony Gistel V1H7 Km
8 231 0:32:12Deruddere Lies Wevelgem SD7 Km
9 212 0:32:23Poelman David Oostende SH7 Km
10 195 0:33:37Lefebvre Sophie Harelbeke V1D7 Km
11 211 0:34:12Mampaey Dennis Klerken V1H7 Km
12 202 0:34:30Bruylandt Sander Veurne JH7 Km
13 201 0:34:33Bruylandt Wim Veurne V1H7 Km
14 232 0:35:16Knockaert Filip Snellegem V2H7 Km
15 213 0:35:40Wyffels Marnik Lichtervelde V2H7 Km
16 207 0:35:51Verschelde Luc Waregem V3H7 Km
17 199 0:36:12Sarrazyn Cindy Westende V1D7 Km
18 200 0:37:53Vandenabeele Jessica Moere SD7 Km
19 208 0:38:31Decaesstecker Annelies Oostende SD7 Km
20 216 0:38:51Louwye Werner Oostduinkerke V3H7 Km
21 224 0:38:57Duinslaeger Senne Gistel JH7 Km
22 218 0:38:59Thieren Warre Gistel JH7 Km
23 186 0:39:17Rosseneu Olivier Oudenburg SH7 Km
24 188 0:39:19Hap Jeroen Oostende SH7 Km
25 187 0:39:27Vanhaelemeersch Yannick Gistel V2H7 Km
26 177 0:40:05Schaep Christiaan Gistel V1H7 Km
27 236 0:40:07Meulemeester Heidi Koekelare V1D7 Km
28 192 0:40:31Van den Bon Bart Gistel V1H7 Km
29 221 0:41:28Denys Adelheid Oostende V1D7 Km
30 220 0:41:30Decoster Nathalie Bredene SD7 Km
31 240 0:41:36Syryn Marc oudenburg V2H7 Km
32 222 0:41:38Brulez Bart oostende V2H7 Km
33 238 0:41:39Vandycke Els oudenburg V2D7 Km
34 185 0:42:30Vandenabeele Johnny Gistel V3H7 Km
35 181 0:42:50Verhaeghe Dennis Gistel V2H7 Km
36 214 0:43:46Dereepere Ilse Gistel SD7 Km
37 230 0:44:49Geldof Roger Gistel V3H7 Km
38 180 0:45:18Verschaeve Sofie Assebroek V1D7 Km
39 179 0:45:20Deschacht Jill Assebroek V1D7 Km
40 198 0:45:30Van Acker Jean-Paul Sint-Michiels V3H7 Km
41 173 0:45:41De Cort Alain Burst V2H7 Km
42 219 0:45:50Bossée Inne Eernegem SD7 Km
43 172 0:46:44De Cort Naomi Gistel SD7 km
44 193 0:47:05Floréal Jürgen Nieuwpoort V1H7 Km
45 175 0:47:33Depuydt Evelien Gistel SD7 Km
46 189 0:47:34Demeulemeester Charlot Gistel SD7 Km
47 191 0:47:39Ingelbrecht Christine Gistel V2D7 Km
48 190 0:47:40Willems Mieke Gistel V3D7 Km
49 235 0:47:43Detailleur Jan Gistel V3H7 Km
50 174 0:47:45Peene Michiel Gistel V1H7 Km
51 204 0:48:44Monteyne Conny Bekegem V3D7 Km
52 215 0:48:46Deschuyter Iris Zerkegem V3D7 Km
53 209 0:50:12Vanhonsebrouck An Gistel V1D7 Km
54 225 0:52:52Desmet Eric Bredene V3H7 Km
55 178 0:55:23Rodrigues Santos Tatiane Oostende V1D7 Km
56 205 0:55:24Vandecasteele Annick Oudenburg V2H7 Km
57 227 1:14:39Biliet Francine Gistel V3D7 Km
2022 12 km
Plaats Borstnr Tijd Naam Stad Cat Afstand
1 363 0:40:57Stieperaere Davy Wevelgem SH12 km
2 344 0:41:50Rietmaeker Andy Zarren V1H12 km
3 341 0:42:56Vandevelde Henk Ruddervoorde V1H12 km
4 312 0:44:01D'hondt Jens Westende SH12 km
5 314 0:44:21Weerbrouck Olivier Oudenburg V1H12 km
6 323 0:45:01Velle Glenn Gistel SH12 km
7 330 0:45:47Faict Jeffrey Koekelare SH12 km
8 349 0:46:41Meeus Samuel Gistel SH12 km
9 356 0:47:09De Bruyne Lode Koksijde V1H12 km
10 342 0:48:05Hubrecht Bart Sijsele SH12 km
11 325 0:49:25Depickere Bram Brugge SH12 km
12 352 0:50:31Meulemeester Andy Oostende SH12 km
13 348 0:50:37Hollevoet Saïda Stalhille V1D12 km
14 326 0:51:24Maes Luc Gistel V3H12 km
15 345 0:51:27Roman Peter Melle V2H12 km
16 379 0:51:45Fioen Harold Oostduinkerke V2H12 km
17 339 0:52:14Vanwalleghem Alexander Veldegem V1H12 km
18 338 0:52:15Vanhee Yordi? SH12 km
19 374 0:52:20Ditilliau Filip koekelare V1H12 km
20 378 0:52:54Passchyn Maarten Oostende V1H12 km
21 358 0:52:56Vandamme Guillaume oostende SH12 km
22 301 0:53:17De Coninck Jonas Deinze SH12 km
23 380 0:54:21Grootaerd Hans Eernegem V2H12 km
24 300 0:54:24David Serge Eernegem V2H12 km
25 304 0:54:54Vankrunkelsven Jonas Gistel SH12 km
26 365 0:55:35Van Oyen Jan Oudenburg V3H12 km
27 313 0:55:40Van Rumst Laurent Roeselare SH12 km
28 367 0:56:11Paelman Christophe Bredene V2H12 km
29 369 0:56:13Vlaemynck Ann Bredene V1D12 km
30 371 0:56:17Vanden Berghe Wies Pittem SH12 km
31 354 0:56:20Vandenberghe Lien Veldegem SD12 km
32 355 0:56:23Vandenberghe Luc Gistel V3H12 km
33 310 0:56:31Demylle Phyllis Torhout SD12 km
34 343 0:56:33Demylle Marc Assebroek V2H12 km
35 322 0:57:45Dheedene Axana Oostende SD12 km
36 357 0:58:04Loeman Gill Koolkerke SH12 km
37 315 1:00:18Van Houtte Nathasja Koekelare V1D12 km
38 370 1:01:02Cottignies Dirk ? V3H12 km
39 376 1:01:27Boudolf Marc Gistel V2H12 km
40 317 1:01:35Engberg Kevin Oostende SH12 km
41 335 1:01:38Vandemaele Sibylle Woumen V2D12 km
42 372 1:01:54Deleye Ralph Gistel V2H12 km
43 346 1:03:46Maton Siska Brugge V3D12 km
44 321 1:04:25Merlevede Tine Affligem V2H12 km
45 351 1:05:18Tanghe Xavier Oostende SH12 km
46 305 1:06:27Desmedt David Ardooie SH12 km
47 350 1:06:34De Ceuninck Edwin Jonkershove V3H12 km
48 364 1:07:49Leys Sabine oudenburg V2D12 km
49 336 1:10:25Geldof Frans Woumen V3H12 km
50 368 1:10:38Peel Leen oostende V1H12 km
51 353 1:12:04Eijckmans Eric Laakdal V2H12 km
52 329 1:12:46Vandaele Mireille Klemskerke V3D12 km
53 327 1:12:47Bogaert Tine Diksmuide V1D12 km
54 362 1:14:32Leuwers Martine Koekelare V1D12 km
55 361 1:14:34Leuwers Carine Reninge V2D12 km
56 324 1:19:46Tancre Patrick Comines (Komen)V3H12 km
2019
ROUTE 62 (12km)
Korte ROUTE 62 (7.3km)
Mini-ROUTE 62 (4.1km)
2018
ROUTE 62 (12km)
Korte ROUTE 62 (7.3km)
Mini-ROUTE 62 (4.1km)
2017
ROUTE 62 (12km)
Korte ROUTE 62 (7.3km)
Mini-ROUTE 62 (4.1km)
2016
ROUTE 62 (12km)
Korte-ROUTE 62 (7.3km)
Mini-ROUTE 62 (4.1km)
2015
ROUTE 62 (12km)
Mini-ROUTE 62 (4.1km)
2014
ROUTE 62 (12km)
Mini-R62 (4.075km)
Jeugdlopen
2013
ROUTE 62 (12km)
Mini-R62 (4.075km)
Jeugdlopen